Home / Compare / In Home Personal Services vs Oasis Senior Advisors

Senior Services
$43K - $124K

Senior Services
$65K - $110K
| Feature | In Home Personal Services | Oasis Senior Advisors |
|---|---|---|
| Total Investment | $43K - $124K | $65K - $110K |
| Franchise Fee | $55K | $40K |
| Liquid Cash Required | $43K | $40K |
| Net Worth Required | $0 | $150K |
| Royalty Fee | 6% | 10% ($400/ month minimum year 1) |
| Category | Senior Services | Senior Services |
| Founded | 2004 | 2013 |
| Franchising Since | 2014 | 2014 |
| Home-Based | Yes | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | Yes | Yes |
In Home Personal Services
View Full Profile →
Oasis Senior Advisors
View Full Profile →