Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs The Modern Halo

Food & Beverage
$250K - $375K

Health & Wellness, Personal Care Services
$283K - $648K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | The Modern Halo |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $283K - $648K |
| Franchise Fee | $35K | $50K |
| Liquid Cash Required | $150K | $150K |
| Net Worth Required | $200K | $650K |
| Royalty Fee | 6% | 6% |
| Category | Food & Beverage | Health & Wellness, Personal Care Services |
| Founded | 2010 | 2023 |
| Franchising Since | 2012 | 2025 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
The Modern Halo
View Full Profile →