Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Super Slow Zone

Food & Beverage
$250K - $375K

Sports/Fitness
$274K - $498K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Super Slow Zone |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $274K - $498K |
| Franchise Fee | $35K | $50K |
| Liquid Cash Required | $150K | $180K |
| Net Worth Required | $200K | $250K |
| Royalty Fee | 6% | 7% |
| Category | Food & Beverage | Sports/Fitness |
| Founded | 2010 | 2004 |
| Franchising Since | 2012 | 2005 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | No |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Super Slow Zone
View Full Profile →