Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Sport Clips

Food & Beverage
$250K - $375K

Personal Care Services
$266K - $440K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Sport Clips |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $266K - $440K |
| Franchise Fee | $35K | $70K |
| Liquid Cash Required | $150K | $200K |
| Net Worth Required | $200K | $400K |
| Royalty Fee | 6% | 6% Net |
| Category | Food & Beverage | Personal Care Services |
| Founded | 2010 | 1993 |
| Franchising Since | 2012 | 1995 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Sport Clips
View Full Profile →