Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Soccer 5

Food & Beverage
$250K - $375K

Sports/Fitness
$290K - $2.9M
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Soccer 5 |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $290K - $2.9M |
| Franchise Fee | $35K | $25K |
| Liquid Cash Required | $150K | $400K |
| Net Worth Required | $200K | $1.0M |
| Royalty Fee | 6% | 7% |
| Category | Food & Beverage | Sports/Fitness |
| Founded | 2010 | 2010 |
| Franchising Since | 2012 | 2024 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | No |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Soccer 5
View Full Profile →