Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Shift Arcade

Food & Beverage
$250K - $375K

Events & Entertainment
$250K - $550K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Shift Arcade |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $250K - $550K |
| Franchise Fee | $35K | $38K |
| Liquid Cash Required | $150K | $50K |
| Net Worth Required | $200K | $100K |
| Royalty Fee | 6% | 7% |
| Category | Food & Beverage | Events & Entertainment |
| Founded | 2010 | 2023 |
| Franchising Since | 2012 | 2025 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Shift Arcade
View Full Profile →