Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Salon Studios

Food & Beverage
$250K - $375K
Personal Care Services', 'Real Estate Services
$274K - $786K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Salon Studios |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $274K - $786K |
| Franchise Fee | $35K | $40K |
| Liquid Cash Required | $150K | $200K |
| Net Worth Required | $200K | N/A |
| Royalty Fee | 6% | Months 4-10: $125/week up to 6000 S.F, $225/week over 6000 S.F. Months 11 and forward: $250/week up to 6000 S.F, $400/week over 6000 S.F. 1% Local Marketing |
| Category | Food & Beverage | Personal Care Services', 'Real Estate Services |
| Founded | 2010 | 2001 |
| Franchising Since | 2012 | 2016 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | No |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Salon Studios
View Full Profile →