Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Resting Rainbow

Food & Beverage
$250K - $375K

Pet Services
$285K - $629K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Resting Rainbow |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $285K - $629K |
| Franchise Fee | $35K | $55K |
| Liquid Cash Required | $150K | $250K |
| Net Worth Required | $200K | $500K |
| Royalty Fee | 6% | Greater of 7% Gross Revenue or $1,500 per Month |
| Category | Food & Beverage | Pet Services |
| Founded | 2010 | 2018 |
| Franchising Since | 2012 | 2023 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Resting Rainbow
View Full Profile →