Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Medi-Weightloss

Food & Beverage
$250K - $375K

Health & Wellness
$251K - $494K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Medi-Weightloss |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $251K - $494K |
| Franchise Fee | $35K | $60K |
| Liquid Cash Required | $150K | $150K |
| Net Worth Required | $200K | $450K |
| Royalty Fee | 6% | 10% +1% Branding Fee |
| Category | Food & Beverage | Health & Wellness |
| Founded | 2010 | 2005 |
| Franchising Since | 2012 | 2008 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Medi-Weightloss
View Full Profile →