Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Maaco

Food & Beverage
$250K - $375K

Automotive
$281K - $496K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Maaco |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $281K - $496K |
| Franchise Fee | $35K | $88K |
| Liquid Cash Required | $150K | $88K |
| Net Worth Required | $200K | $1.0M |
| Royalty Fee | 6% | 8% of gross receips of the center |
| Category | Food & Beverage | Automotive |
| Founded | 2010 | 1972 |
| Franchising Since | 2012 | 1972 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Maaco
View Full Profile →