Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs iFOAM

Food & Beverage
$250K - $375K

Home Improvement/Maintenance Services
$250K - $337K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | iFOAM |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $250K - $337K |
| Franchise Fee | $35K | $60K |
| Liquid Cash Required | $150K | $125K |
| Net Worth Required | $200K | $500K |
| Royalty Fee | 6% | <1M 5%, $1M-$3M 4%, >$3M 3% Option to prepay $30,000 for first 12 months |
| Category | Food & Beverage | Home Improvement/Maintenance Services |
| Founded | 2010 | 2012 |
| Franchising Since | 2012 | 2022 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
iFOAM
View Full Profile →