Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Hydralive Therapy

Food & Beverage
$250K - $375K
Alternative Health Care Services', 'Health & Wellness', 'Personal Care Services
$257K - $496K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Hydralive Therapy |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $257K - $496K |
| Franchise Fee | $35K | $50K |
| Liquid Cash Required | $150K | $100K |
| Net Worth Required | $200K | $250K |
| Royalty Fee | 6% | 7% + 1% brand fund fee |
| Category | Food & Beverage | Alternative Health Care Services', 'Health & Wellness', 'Personal Care Services |
| Founded | 2010 | 2016 |
| Franchising Since | 2012 | 2022 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Hydralive Therapy
View Full Profile →