Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Hello Sugar

Food & Beverage
$250K - $375K

Personal Care Services
$269K - $736K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Hello Sugar |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $269K - $736K |
| Franchise Fee | $35K | $50K |
| Liquid Cash Required | $150K | $150K |
| Net Worth Required | $200K | $500K |
| Royalty Fee | 6% | 6% |
| Category | Food & Beverage | Personal Care Services |
| Founded | 2010 | 2015 |
| Franchising Since | 2012 | 2021 |
| Home-Based | No | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Hello Sugar
View Full Profile →