Home / Compare / FRESH Healthy Cafe vs Grease Monkey

Food & Beverage
$250K - $375K

Automotive
$252K - $821K
| Feature | FRESH Healthy Cafe | Grease Monkey |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $375K | $252K - $821K |
| Franchise Fee | $35K | $40K |
| Liquid Cash Required | $150K | $400K |
| Net Worth Required | $200K | $600K |
| Royalty Fee | 6% | 6% |
| Category | Food & Beverage | Automotive |
| Founded | 2010 | 1978 |
| Franchising Since | 2012 | 1978 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →
Grease Monkey
View Full Profile →