Home / Compare / Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) vs WIN Home Inspection

Real Estate Services
$25K - $25K

Real Estate Services
$44K - $55K
| Feature | Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) | WIN Home Inspection |
|---|---|---|
| Total Investment | $25K - $25K | $44K - $55K |
| Franchise Fee | $0 | $24K |
| Liquid Cash Required | $25K | $0 |
| Net Worth Required | $0 | $0 |
| Royalty Fee | None | 7% |
| Category | Real Estate Services | Real Estate Services |
| Founded | 2007 | 1993 |
| Franchising Since | 2007 | 1994 |
| Home-Based | Yes | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | No | No |
| Multi-Unit | No | No |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | No |
| SBA Approved | No | Yes |
Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC)
View Full Profile →
WIN Home Inspection
View Full Profile →