Home / Compare / Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) vs PropertyGuys.com

Real Estate Services
$25K - $25K

Real Estate Services
$60K - $300K
| Feature | Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) | PropertyGuys.com |
|---|---|---|
| Total Investment | $25K - $25K | $60K - $300K |
| Franchise Fee | $0 | $40K |
| Liquid Cash Required | $25K | $75K |
| Net Worth Required | $0 | $100K |
| Royalty Fee | None | 8% |
| Category | Real Estate Services | Real Estate Services |
| Founded | 2007 | 1998 |
| Franchising Since | 2007 | 2001 |
| Home-Based | Yes | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | No | Yes |
| Multi-Unit | No | Yes |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | Yes |
| SBA Approved | No | Yes |
Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC)
View Full Profile →
PropertyGuys.com
View Full Profile →