Home / Compare / Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) vs HouseMaster Home Inspection

Real Estate Services
$25K - $25K

Real Estate Services
$59K - $93K
| Feature | Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC) | HouseMaster Home Inspection |
|---|---|---|
| Total Investment | $25K - $25K | $59K - $93K |
| Franchise Fee | $0 | $43K |
| Liquid Cash Required | $25K | $40K |
| Net Worth Required | $0 | $100K |
| Royalty Fee | None | 7.5% |
| Category | Real Estate Services | Real Estate Services |
| Founded | 2007 | 1971 |
| Franchising Since | 2007 | 1979 |
| Home-Based | Yes | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | No | No |
| Multi-Unit | No | No |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | No |
| SBA Approved | No | Yes |
Flip Cheap Houses (Real Estate Sales, LLC)
View Full Profile →
HouseMaster Home Inspection
View Full Profile →