Home / Compare / Family Financial Centers vs Global Financial Training Program

Financial Services
$175K - $303K

Financial Services
$20K - $20K
| Feature | Family Financial Centers | Global Financial Training Program |
|---|---|---|
| Total Investment | $175K - $303K | $20K - $20K |
| Franchise Fee | $41K | $20K |
| Liquid Cash Required | $150K | $20K |
| Net Worth Required | $500K | $0 |
| Royalty Fee | .002 of check volume | None |
| Category | Financial Services | Financial Services |
| Founded | 2004 | 1998 |
| Franchising Since | 2004 | 1998 |
| Home-Based | No | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | No |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | No |
| SBA Approved | Yes | No |
Family Financial Centers
View Full Profile →
Global Financial Training Program
View Full Profile →