Home / Compare / Deka Lash vs FRESH Healthy Cafe
Personal Care Services
$286K - $449K

Food & Beverage
$250K - $375K
| Feature | Deka Lash | FRESH Healthy Cafe |
|---|---|---|
| Total Investment | $286K - $449K | $250K - $375K |
| Franchise Fee | $60K | $35K |
| Liquid Cash Required | $100K | $150K |
| Net Worth Required | $500K | $200K |
| Royalty Fee | 6% of Gross Studio Sales or $600 per month, whichever is greater. After 1st year of operations, the minimum Royalty Fee increases to $1,000 per month | 6% |
| Category | Personal Care Services | Food & Beverage |
| Founded | 2013 | 2010 |
| Franchising Since | 2016 | 2012 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | No | Yes |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | Yes | No |
Deka Lash
View Full Profile →
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →