Home / Compare / ColorOnly vs FRESH Healthy Cafe
Personal Care Services
$279K - $465K

Food & Beverage
$250K - $375K
| Feature | ColorOnly | FRESH Healthy Cafe |
|---|---|---|
| Total Investment | $279K - $465K | $250K - $375K |
| Franchise Fee | $55K | $35K |
| Liquid Cash Required | $125K | $150K |
| Net Worth Required | $350K | $200K |
| Royalty Fee | 7% | 6% |
| Category | Personal Care Services | Food & Beverage |
| Founded | 2018 | 2010 |
| Franchising Since | 2023 | 2012 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | No | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | Yes |
| SBA Approved | No | No |
ColorOnly
View Full Profile →
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →