Home / Compare / Carousel's vs King of Pops

Food & Beverage
$70K - $200K

Food & Beverage
$20K - $66K
| Feature | Carousel's | King of Pops |
|---|---|---|
| Total Investment | $70K - $200K | $20K - $66K |
| Franchise Fee | $35K | $9K |
| Liquid Cash Required | $100K | $15K |
| Net Worth Required | $250K | $20K |
| Royalty Fee | 7% | Greater of 5% vs. minimum royalty decided based on territory potential |
| Category | Food & Beverage | Food & Beverage |
| Founded | 1996 | 2010 |
| Franchising Since | 2021 | 2022 |
| Home-Based | No | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | No |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | No |
| E-2 Visa | Yes | No |
| SBA Approved | Yes | No |
Carousel's
View Full Profile →
King of Pops
View Full Profile →