Home / Compare / Card My Yard vs Pedal Pub

Events & Entertainment
$10K - $19K
Events & Entertainment
$115K - $281K
| Feature | Card My Yard | Pedal Pub |
|---|---|---|
| Total Investment | $10K - $19K | $115K - $281K |
| Franchise Fee | $9K | $20K |
| Liquid Cash Required | $10K | $75K |
| Net Worth Required | $30K | $300K |
| Royalty Fee | 25%; Card My Yard royalties are a simple 25% of each order’s subtotal | 8-10% |
| Category | Events & Entertainment | Events & Entertainment |
| Founded | 2014 | 2007 |
| Franchising Since | 2017 | 2018 |
| Home-Based | Yes | No |
| Semi-Absentee | No | No |
| Absentee Ownership | No | No |
| Multi-Unit | No | No |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | No |
| SBA Approved | No | Yes |
Card My Yard
View Full Profile →
Pedal Pub
View Full Profile →