Home / Compare / Accelerated Waste Solutions vs Rubbish Works

Cleaning Services, Commercial Waste Management
$141K - $352K

Cleaning Services, Commercial Waste Management
$106K - $144K
| Feature | Accelerated Waste Solutions | Rubbish Works |
|---|---|---|
| Total Investment | $141K - $352K | $106K - $144K |
| Franchise Fee | $60K | $65K |
| Liquid Cash Required | $100K | $50K |
| Net Worth Required | $150K | $150K |
| Royalty Fee | 7% | 6% |
| Category | Cleaning Services, Commercial Waste Management | Cleaning Services, Commercial Waste Management |
| Founded | 2008 | 2005 |
| Franchising Since | 2020 | 2005 |
| Home-Based | Yes | Yes |
| Semi-Absentee | Yes | No |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | No | Yes |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | Yes | Yes |
Accelerated Waste Solutions
View Full Profile →
Rubbish Works
View Full Profile →