Home / Compare / AAMCO Transmissions vs Mr. Transmission / Milex Complete Auto Care

Automotive
$263K - $400K

Automotive
$294K - $363K
| Feature | AAMCO Transmissions | Mr. Transmission / Milex Complete Auto Care |
|---|---|---|
| Total Investment | $263K - $400K | $294K - $363K |
| Franchise Fee | $40K | $55K |
| Liquid Cash Required | $90K | $75K |
| Net Worth Required | $250K | $300K |
| Royalty Fee | 7.5% | 7% |
| Category | Automotive | Automotive |
| Founded | 1963 | 1990 |
| Franchising Since | 1963 | 1990 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | Yes | Yes |
AAMCO Transmissions
View Full Profile →
Mr. Transmission / Milex Complete Auto Care
View Full Profile →