Home / Compare / AAMCO Transmissions vs FRESH Healthy Cafe

Automotive
$263K - $400K

Food & Beverage
$250K - $375K
| Feature | AAMCO Transmissions | FRESH Healthy Cafe |
|---|---|---|
| Total Investment | $263K - $400K | $250K - $375K |
| Franchise Fee | $40K | $35K |
| Liquid Cash Required | $90K | $150K |
| Net Worth Required | $250K | $200K |
| Royalty Fee | 7.5% | 6% |
| Category | Automotive | Food & Beverage |
| Founded | 1963 | 2010 |
| Franchising Since | 1963 | 2012 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | Yes | Yes |
| Multi-Unit | Yes | Yes |
| VetFran | Yes | Yes |
| E-2 Visa | Yes | Yes |
| SBA Approved | Yes | No |
AAMCO Transmissions
View Full Profile →
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →