Home / Compare / 1-800-STRIPER vs FRESH Healthy Cafe

Home Improvement/Maintenance Services
$250K - $322K

Food & Beverage
$250K - $375K
| Feature | 1-800-STRIPER | FRESH Healthy Cafe |
|---|---|---|
| Total Investment | $250K - $322K | $250K - $375K |
| Franchise Fee | $50K | $35K |
| Liquid Cash Required | $75K | $150K |
| Net Worth Required | $200K | $200K |
| Royalty Fee | 7% | 6% |
| Category | Home Improvement/Maintenance Services | Food & Beverage |
| Founded | 1999 | 2010 |
| Franchising Since | 2022 | 2012 |
| Home-Based | No | No |
| Semi-Absentee | Yes | Yes |
| Absentee Ownership | No | Yes |
| Multi-Unit | No | Yes |
| VetFran | No | Yes |
| E-2 Visa | No | Yes |
| SBA Approved | Yes | No |
1-800-STRIPER
View Full Profile →
FRESH Healthy Cafe
View Full Profile →